Δαφνη Ανδραβιδας | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Ανδραβίδας | ||
Κατηγορία: | Α PLAYSPORTS | ||
ΠληροφορίεςΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Φάση των 16 |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 |
ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 |
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΚΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 9 | 23 | 1 | 1 | 2.56 | 2 |
Παθητικό | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 |