Ατρομητος Καβασιλων | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | ||
Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
ΠληροφορίεςΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Φάση των 16 |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
ΜΑΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 3 |
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
ΣΟΥΜΠΑΣΙ ΑΓΚΙΜ | 3 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
ΚΟΡΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΚΟΡΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 |
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
ΚΟΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 10 | 15 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
Παθητικό | 10 | 12 | 0 | 2 | 1.2 | 7 |