| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 29-03-2023 - 16:00 |
![]() | Δημ. Αμαλιάδας |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Δείτε Επίσης
| Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |
| ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 87 | ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
| ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΓΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| SHKOZAJ FLORJAN | 7 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 35 | 57 | ||||||||
| 61 | ΜΠΟΜΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 34 | ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 55 | ||||||||
| 9 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
| 43,90 | ΜΠΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 61 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 | ||||||||
| 87 | ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 57 | ||||||||
| 34 | 87 | ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 60 | |||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 87 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 61 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 29-03-2023 - 16:00 |
![]() | Δημ. Αμαλιάδας |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |