ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ - 1η αγωνιστική | |
29-03-2023 - 16:00 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Δείτε Επίσης
Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |
Ηλειακός Βαρθολομιού | Αλφειος Επιταλιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
90 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
90 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
8 | DURURU KELVIN | 5 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | ||||||||
ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
90 | 44 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 87 | |||||||
75 | 61 | ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | XHUVANI ALEKSANDROS | 81 | |||||||
90 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 9 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
43 | 90 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 90 | 22 | ||||||
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
90 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 90 | ||||||||
75 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 2 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 65 | 90 | 55 | 90 | |||||
ΣΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | 87 | ||||||||
ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
90 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 6 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 46 | ||||||||
90 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ - 1η αγωνιστική | |
29-03-2023 - 16:00 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |