Α1 DEDALOS - 30η αγωνιστική | |
23-04-2016 - 16:30 | |
Μανωλαδας | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Προοδευτική Μανωλάδας | Ηλειακός Βαρθολομιού |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΓΙΟΣ | 1 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΒΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
ΣΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 87 | |||||||||
ΟΡΛΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΒΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 42 | ||||||||
58 | ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΜΠΑΧΑ ΑΡΝΤΙΣ | ||||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 54,78 | |||||||||
ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||||||||
36,40,16 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 89 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 89 | |||||||||
46 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87 | ||||||||
24 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΦΩΤΙΟΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ | 5 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
58 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΤΣΑΛΟΥΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS - 30η αγωνιστική | |
23-04-2016 - 16:30 | |
Μανωλαδας | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |