Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 12η αγωνιστική | |
18-03-2023 - 15:45 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | Παο Κακοβατου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | ||||||||||
ΦΙΟΡΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 62 | |||||||||
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | RUCI ERGI | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | ΖΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
12 | 55 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 46 | ||||||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | 68 | ||||||||
75 | 38 | ΣΙΝΑΝΙ ΛΕΟΝ | 9 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
33 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
53 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΧΟΤΖΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 62 | |||||||||
ΓΙΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3 | RUDA RENALDO | 46 | |||||||||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81 | 68 | ||||||||
ΛΙΛΟΛΛΑΡΙ ΤΑΟΥΛΑΝΤ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
75 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 12η αγωνιστική | |
18-03-2023 - 15:45 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |