Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 11η αγωνιστική | |
12-03-2023 - 11:00 | |
Ελαιωνα | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Δοξα Ελαιωνα | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | |||||||||
ΔΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
45 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΦΙΟΡΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
67 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 7 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 70 | 82 | ||||||||
50 | ΜΠΟΥΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 | |||||||||
ΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
56 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 61 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
45 | ΜΠΑΝΤΟΥΡΟΒΣΚΙ ΠΕΤΡΟΠ | 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | ||||||||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΓΙΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | ΣΙΝΑΝΙ ΛΕΟΝ | 45 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΠΑΙΡΑΜΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 11η αγωνιστική | |
12-03-2023 - 11:00 | |
Ελαιωνα | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |