Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 10η αγωνιστική | |
05-03-2023 - 11:00 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
89 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
83 | 82 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΦΙΟΡΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
26 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
20 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
60 | ΣΙΝΑΝΙ ΛΕΟΝ | 9 | ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
35 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
60 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΡΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΓΙΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
89 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
83 | ΛΙΛΟΛΛΑΡΙ ΤΑΟΥΛΑΝΤ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΜΠΑΙΡΑΜΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 10η αγωνιστική | |
05-03-2023 - 11:00 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |