Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 9η αγωνιστική | |
19-02-2023 - 14:00 | |
Αλποχωρίου | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | Αλφειονις Αλφειουσης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
31 | ΡΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΑTOS ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 | |||||||||
21,14 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
17 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
46 | ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΤΣΑΓΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 72 | ||||||||
46 | 77 | ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΤΖΕΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος - 9η αγωνιστική | |
19-02-2023 - 14:00 | |
Αλποχωρίου | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |