Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 15η αγωνιστική | |
23-04-2023 - 17:00 | |
Αλποχωρίου | |
ΜΟΥΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Αρης Δημητρας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΝΕΙΜΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | |||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
70 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
70 | ΤΖΙΡΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
32 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | ||||||||
70 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | ||||||||
56 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 | |||||||||
60 | ΠΑΓΙΑ ΑΡΤΕΝΙΣ | 11 | NEIMI KOSTAQ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
70 | ΖΑΜΠΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 | ||||||||
56 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | ||||||||
60 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
70 | ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΓΕΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
70 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 15η αγωνιστική | |
23-04-2023 - 17:00 | |
Αλποχωρίου | |
ΜΟΥΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |