Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 15η αγωνιστική | |
23-04-2023 - 11:30 | |
Κέντρου | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | Νεος Ατρομητος Λασταιικων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΤΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2 | ΜΑΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13 | 80 | ||||||||
78 | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 90 | ||||||||
ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14 | |||||||||
67 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 5 | ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58 | |||||||||
46 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7 | ΚΑΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 76 | ||||||||
82 | 68 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 8 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 | |||||||
79 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 | ||||||||
14,90 | 90 | ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 10 | ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
75 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
82 | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 76 | ||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 | |||||||||
46 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
75 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΜΕΣΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 86 | |||||||||
ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΑΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86 |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 15η αγωνιστική | |
23-04-2023 - 11:30 | |
Κέντρου | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |