Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 14η αγωνιστική | |
09-04-2023 - 14:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ΑΠΟ Κουρτεσιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
62 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 55 | ||||||||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΦΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 | |||||||||
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
60 | ΚΑΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 6 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 65 | ||||||||
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | ||||||||||
65 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
46 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 40 | ||||||||
ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50,32 | 75 | ||||||||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
60 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
46 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47 | ||||||||
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65 | |||||||||
ΜΑΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΜΕΣΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | |||||||||
65 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
62 | ΚΑΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 14η αγωνιστική | |
09-04-2023 - 14:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |