Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 13η αγωνιστική | |
02-04-2023 - 11:30 | |
Αλποχωρίου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Αο Αγιου Γεωργιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
73 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 31 | ||||||||
26 | ΖΑΜΠΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 | ||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΠΑΓΙΑ ΑΡΤΕΝΙΣ | 5 | ΨΑΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΤΖΙΡΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | |||||||||
ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ||||||||||
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 20 | 46 | ||||||||
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 70 | |||||||||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 60 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
26 | ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | |||||||||
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 | |||||||||
ΚΛΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 13η αγωνιστική | |
02-04-2023 - 11:30 | |
Αλποχωρίου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |