Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 13η αγωνιστική | |
02-04-2023 - 11:30 | |
Κουρτεσίου | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58 | |||||||||
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | ||||||||||
46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 72 | |||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 | |||||||||
80 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 7 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
46 | 41 | 17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
87 | 20 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΦΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΛΑΚΗ | 46 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 80 | 73 | 46 | |||||||
87 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
MUKAJ ARMAND | 3 | ΜΟΥΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 46 | |||||||||
ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
46 | 90,90 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 13η αγωνιστική | |
02-04-2023 - 11:30 | |
Κουρτεσίου | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |