Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 11η αγωνιστική | |
12-03-2023 - 11:00 | |
Αμπελώνα | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Αο Αγιου Γεωργιου | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
46 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||||
46 | ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 | ||||||||
14 | ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΨΑΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
65 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||||
ΤΟΓΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 8 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 71 | |||||||||
49,67 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 9 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 78 | 88 | |||||||
89 | ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 10 | ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 90 | ||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 11 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 71 | ||||||||
ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 88 | |||||||||
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 58 | |||||||||
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
65 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΑΡΑΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 11η αγωνιστική | |
12-03-2023 - 11:00 | |
Αμπελώνα | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |