| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 9η αγωνιστική | |
![]() | 18-02-2023 - 15:30 |
![]() | Γερακιου |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
![]() | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| Εθνικος Γερακιου | ΑΠΟ Κουρτεσιου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 87 | |||||||||
| ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 18 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45 | ||||||||
| ΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΒΑΛΑΝΤΗΣ | 4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| 63 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 90 | 50 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 72 | |||||||||
| 64 | ΚΡΙΣΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 | ||||||||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 60 | 33 | ||||||||
| 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 10 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78 | ||||||||
| ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1 | ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66 | ||||||||
| ΣΕΙΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | MUKAJ ARMAND | ||||||||||
| 61 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΦΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΚΟΚΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 18 | 50 | KAJA AGJELO | 5 | ΔΡΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76 | 71 | 45 | |||||
| AGOLLI YLLI | 6 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 9η αγωνιστική | |
![]() | 18-02-2023 - 15:30 |
![]() | Γερακιου |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
![]() | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |