Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 8η αγωνιστική | |
29-01-2023 - 11:00 | |
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
Αρης Δημητρας | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
68 | ΓΕΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||||||
ΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
58 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 77 | |||||||||
58 | NEIMI KOSTAQ | 7 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||||||||||
50,33,52,35,2 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΛΑΚΗ | |||||||||
60 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
58 | 43 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | ΝΕΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
60 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | 46 | ||||||||
58 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
68 | ΝΕΙΜΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
58 | ΜΟΥΣΤΟ ΕΡΒΙΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
58 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ - 8η αγωνιστική | |
29-01-2023 - 11:00 | |
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |