Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Καστρου | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Προοδος Σαλμωνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
32 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | MALAJ ARJEL | |||||||||
83 | ΜΕΝΑ ADRIT | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70 | |||||||||
ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
55 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 7 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
65 | 64,35 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | 8 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
48 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
83 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
MIHA AUREL | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
65 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
32 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
83 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
83 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Καστρου | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |