Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Χειμαδιού | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Κεραυνος Χειμαδιου | Πηγασος Πρασινου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΜΑΚΟΒΕΤΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
67 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | |||||||||
75 | ΡΕΣΙΤΑΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 4 | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΜΠΑΡΔΙ ΡΙΓΚΛΙ | 6 | ΜΙΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10,37 | |||||||||
31 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
46 | ΤΣΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41,29 | ||||||||
50,20 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
60 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | 77 | ΔΑΝΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
67 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
60 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
75 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Χειμαδιού | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |