Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Απολλων Ν. Φιγαλιας | Θυελλα Καρδαμα |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΛΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
84 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
71 | 38 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
74 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
63 | 62,42 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
46 | ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
46 | 25 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | MIHA INDRIT | ||||||||
46 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
46 | ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
71 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
63 | ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
46 | 70 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
07-05-2023 - 17:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |