Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
09-04-2023 - 17:00 | |
Χειμαδιού | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Κεραυνος Χειμαδιου | Ολυμπιακός Λαμπετίου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 1 | ΦΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
90 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 83 | ||||||||
ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 3 | ΤΟΣΚΑΙ ΕΡΙΟΛ | ||||||||||
ΡΕΣΙΤΑΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 39 | 41 | ||||||||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
77 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ||||||||
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΜΠΑΡΔΙ ΡΙΓΚΛΙ | 8 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86 | |||||||||
90 | 74 | 68 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||||||
53 | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
90 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 11 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
53 | 64 | 55 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
64 | 84 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
90 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 | ΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΦΑΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΤΣΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
90 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΑΙΑΣ | 41 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
09-04-2023 - 17:00 | |
Χειμαδιού | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |