Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
08-04-2023 - 17:00 | |
Καστρου | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Πελοψ Πελοπιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
68 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68 | |||||||||
ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||||
75 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΤΖΑΡΟΣ ΕΡΜΕΛΙΝΤ | ||||||||||
ΜΕΝΑ ADRIT | 7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | |||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 8 | ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75 | |||||||||
60 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 70 | ||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 80 | |||||||||
75 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
68 | 75 | 65 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 75 | 80 | |||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
75 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 19η αγωνιστική | |
08-04-2023 - 17:00 | |
Καστρου | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |