Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
01-04-2023 - 17:00 | |
Αλφειούσας | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
Προοδος Σαλμωνης | Πηγασος Πρασινου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
MALAJ ARJEL | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 | |||||||||
87 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | |||||||||
ΧΙΝΤΑ ΕΡΙΟΝ | 4 | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 46 | |||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
87 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
ΒΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΓΙΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 65 | |||||||||
90 | 11 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | 75 | ||||||
ΜΠΙΛΑΙ ΤΕΚΙ | 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
77 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
77 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
90 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 | ||||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΜΑΚΟΒΕΤΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
01-04-2023 - 17:00 | |
Αλφειούσας | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |