Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
25-03-2023 - 16:00 | |
Καρδαμα | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Θυελλα Καρδαμα | Πηγασος Πρασινου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | |||||||||
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | |||||||||
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
75 | 55 | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 50 | |||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
90 | XHIKA SHAQIR | 9 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85 | ||||||||
60 | MIHA INDRIT | 10 | ΓΙΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 70 | ||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 60 | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 58 | 14 | 60 | |||||||
90 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΑΚΟΒΕΤΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||
75 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 5 | ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 90 | 85 | |||||||
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
25-03-2023 - 16:00 | |
Καρδαμα | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |