Α1 DEDALOS - 27η αγωνιστική | |
03-04-2016 - 16:00 | |
Κουρτεσίου | |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΑΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
ΑΠΟ Κουρτεσιου | Κενταυρος Μαγουλας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
35 | ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 | ||||||||
ΜΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | ||||||||||
79 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΒΓΙΝΙΔΗΣ | 6 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
39 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
42 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 9 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 81 | ||||||||
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 10 | ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55 | |||||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 46 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||||||||||
35 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ | 69 | ||||||||
ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | 5 | HODAJ BENALDO | 68 | 55 | |||||||
79 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 46 |
Α1 DEDALOS - 27η αγωνιστική | |
03-04-2016 - 16:00 | |
Κουρτεσίου | |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΑΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |