Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
26-03-2023 - 17:00 | |
Πελοπιου | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Πελοψ Πελοπιου | Προοδευτική Μανωλάδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
45 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 59 | |||||||||
ΤΖΑΡΟΣ ΕΡΜΕΛΙΝΤ | 4 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79 | |||||||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | 44 | ||||||||
48,50 | 45 | ΚΑΛΘΙ ΜΑΡΚΟΣ | 6 | ΓΚΟΥΡΡΙΤΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | ||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 72 | |||||||||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 8 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
75 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76 | ||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ||||||||||
40 | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
40 | 69 | ΜΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72 | |||||||
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΛΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 79 | |||||||||
ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΣΙΓΚΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΔΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
26-03-2023 - 17:00 | |
Πελοπιου | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |