Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
26-03-2023 - 17:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Απολλων Ν. Φιγαλιας | Ολυμπιακός Λαμπετίου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | ΦΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΤΟΣΚΑΙ ΕΡΙΟΛ | 90 | |||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 19 | |||||||||
74 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
32 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 71 | |||||||||
84 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
65 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 11 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 89 | 71 | ||||||||
ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 90 | |||||||||
65 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | ΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΛΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΦΑΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΑΙΑΣ | ||||||||||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
26-03-2023 - 17:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |