Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 16η αγωνιστική | |
19-03-2023 - 15:45 | |
Καρατουλα | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Ολυμπιακός Λαμπετίου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΦΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
87 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 52 | ||||||||
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | ΤΟΣΚΑΙ ΕΡΙΟΛ | ||||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 76 | |||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69 | |||||||||
34 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
87 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
57 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
57 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||||||||
71 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
80 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 78 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
57 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
80 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | |||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΦΑΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
87 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΑΙΑΣ | 76 | ||||||||
87 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
57 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | 69 |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 16η αγωνιστική | |
19-03-2023 - 15:45 | |
Καρατουλα | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |