Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
12-03-2023 - 15:30 | |
Πελοπιου | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Πελοψ Πελοπιου | Πηγασος Πρασινου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
81 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | ||||||||
50 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | |||||||||
42 | ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
63 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 52 | ||||||||
81 | ΚΑΛΘΙ ΜΑΡΚΟΣ | 6 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | ||||||||
64 | 60 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 71 | |||||||
55 | ΤΖΑΡΟΣ ΕΡΜΕΛΙΝΤ | 8 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 56 | 1 | |||||||
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΓΙΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 76 | 81 | ||||||||
31 | ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 | 71 | 81 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
31 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1 | ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 71 | ||||||||
ΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 81 | |||||||||
64 | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | |||||||||
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΑΚΟΒΕΤΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||
81 | ΤΣΙΓΚΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
81 | ΔΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΜΙΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 81 | ||||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
12-03-2023 - 15:30 | |
Πελοπιου | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |