Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 13η αγωνιστική | |
25-02-2023 - 15:30 | |
Καλλικωμου | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Κεραυνος Βρινας | Πηγασος Πρασινου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
90 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
68 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | |||||||||
44 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 46 | ||||||||
19(αυτ) | ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 5 | ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 | |||||||||
4 | MOLLAJ MARIOS | 7 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
90 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 71 | ||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | |||||||||
85 | 44 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 70 | |||||||
45 | ΤΖΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
90 | ΑΛΕΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46 | ||||||||
ΒΑΚΟΛΑΣ ΜΗΝΑΣ | 2 | ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΑΚΟΒΕΤΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||
ΠΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 71 | |||||||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | ΜΙΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 70 | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
85 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 13η αγωνιστική | |
25-02-2023 - 15:30 | |
Καλλικωμου | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |