Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 13η αγωνιστική | |
26-02-2023 - 15:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Απολλων Ν. Φιγαλιας | Προοδος Σαλμωνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
56 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | MALAJ ARJEL | |||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΧΙΝΤΑ ΕΡΙΟΝ | 34 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | |||||||||
35 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68 | ||||||||
32 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
60 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
46 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΜΠΙΛΑΙ ΤΕΚΙ | ||||||||||
73 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΒΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
56 | 88 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΔΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
73 | ΜΠΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 13η αγωνιστική | |
26-02-2023 - 15:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |