Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 12η αγωνιστική | |
18-02-2023 - 15:30 | |
Κατσαρου | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Πηγασος Πρασινου | Απολλων Ν. Φιγαλιας |
---|
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
65 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 46 | 75 | |||||||
ΜΑΚΟΒΕΤΣ ΡΑΦΑΗΛ | 4 | ΛΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 | |||||||||
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
82 | ΜΙΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 12η αγωνιστική | |
18-02-2023 - 15:30 | |
Κατσαρου | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |