Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 11η αγωνιστική | |
29-01-2023 - 15:00 | |
Καλλικωμου | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Κεραυνος Βρινας | Ατρομητος Βαρβασαινας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
81 | ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
81 | ΠΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 4 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 56 | |||||||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
85 | MOLLAJ MARIOS | 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 51 | 90 | |||||||
ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 83 | |||||||||
78 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 78 | 73 | 90 | ||||||
90 | 16 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83 | |||||||
ΤΖΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 46 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
85 | ΑΛΕΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83 | ||||||||
ΜΠΟΛΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΠΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 90 | |||||||||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 83 | |||||||||
ΠΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 90 | |||||||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΒΑΚΟΛΑΣ ΜΗΝΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
90 | ΡΗΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 11η αγωνιστική | |
29-01-2023 - 15:00 | |
Καλλικωμου | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |