Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 11η αγωνιστική | |
29-01-2023 - 15:00 | |
Στρεφι | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΜΟΥΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
Προοδος Σαλμωνης | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | |||||||||
80 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΜΕΝΑ ADRIT | 22 | ||||||||
57 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
60 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||||||||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
58 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | MIHA AUREL | |||||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | ||||||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46 | |||||||||
50 | ΜΠΙΛΑΙ ΤΕΚΙ | 10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
77 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 | 79 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
77 | ΒΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 46 | ||||||||
58 | 70,90 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | |||||||
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | CELA ROID | 79 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 11η αγωνιστική | |
29-01-2023 - 15:00 | |
Στρεφι | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΜΟΥΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |