Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
22-01-2023 - 15:00 | |
Πελοπιου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Πελοψ Πελοπιου | Προοδος Σαλμωνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
72 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
46 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81 | |||||||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 54 | |||||||||
ΤΖΑΡΟΣ ΕΡΜΕΛΙΝΤ | 6 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | |||||||||
36 | ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87 | ||||||||
38 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
13 | 47 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 56 | |||||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΜΠΙΛΑΙ ΤΕΚΙ | 37 | 25 | ||||||||
46 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | 72 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
72 | ΤΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΚΑΛΘΙ ΜΑΡΚΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
72 | ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
22-01-2023 - 15:00 | |
Πελοπιου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |