Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
21-01-2023 - 15:00 | |
Κατσαρου | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Πηγασος Πρασινου | Ατρομητος Βαρβασαινας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
86 | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 38 | |||||||||
ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 61 | |||||||||
82 | 21 | 90 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 67 | ||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 | |||||||||
58 | ΜΙΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 | ||||||||
82 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
58 | ΓΙΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
82 | ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 90 | 67 | |||||||
ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 82 | |||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 5 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ||||||||||
82 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΔΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΟΥΡΝΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
21-01-2023 - 15:00 | |
Κατσαρου | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |