Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
15-01-2023 - 15:00 | |
Στρεφι | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Προοδος Σαλμωνης | Προοδευτική Μανωλάδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||||
MALAJ ARJEL | 2 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 57 | |||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΓΚΟΥΡΡΙΤΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 74 | |||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 24 | |||||||||
31 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
23 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 74 | ||||||||
11 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 83 | ||||||||
25 | 65 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | |||||||
ΜΠΙΛΑΙ ΤΕΚΙ | 10 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 70 | 6 | ||||||||
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 74 | |||||||||
23 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 85 | 57 | ||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΛΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
15-01-2023 - 15:00 | |
Στρεφι | |
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |