Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
08-01-2023 - 15:00 | |
Καλλικωμου | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Κεραυνος Βρινας | Προοδος Σαλμωνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
83 | ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
ΑΛΕΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | MALAJ ARJEL | ||||||||||
46 | ΤΖΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
90 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68 | ||||||||
65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
MOLLAJ MARIOS | 7 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 | |||||||||
40 | 63 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
14 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΜΠΙΛΑΙ ΤΕΚΙ | ||||||||||
72 | ΠΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΠΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73,73 | 47,66 | 46 | |||||||
90 | ΒΑΚΟΛΑΣ ΜΗΝΑΣ | 2 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
72 | ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΜΠΟΛΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
08-01-2023 - 15:00 | |
Καλλικωμου | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |