Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
07-01-2023 - 15:00 | |
Μανωλαδας | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Προοδευτική Μανωλάδας | Θυελλα Καρδαμα |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | RUNGO ERGYS | 65 | |||||||||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | XHIKA SHAQIR | 65 | |||||||||
ΓΚΟΥΡΡΙΤΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 8 | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
46 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 31 | ||||||||
29 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | MIHA INDRIT | 42 | ||||||||
73 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31 | |||||||||
46 | 90 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 65 | |||||||
90 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 73 | 65 | |||||||
ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΣΑΜΑΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 6 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
07-01-2023 - 15:00 | |
Μανωλαδας | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |