Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
18-12-2022 - 15:00 | |
Καλλικωμου | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Κεραυνος Βρινας | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
46 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
ΒΑΚΟΛΑΣ ΜΗΝΑΣ | 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 | |||||||||
ΣΠΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
ΑΛΕΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
46 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | MIHA AUREL | |||||||||
ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | |||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 60 | |||||||||
52 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75,77 | 80 | |||||||
MOLLAJ MARIOS | 11 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | 80 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80 | ||||||||
46 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | ||||||||
52 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 78 | 60 | |||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 80 | |||||||||
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΖΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
18-12-2022 - 15:00 | |
Καλλικωμου | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |