Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
17-12-2022 - 15:00 | |
Μανωλαδας | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Προοδευτική Μανωλάδας | Πελοψ Πελοπιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
83 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22 | ||||||||
ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΤΖΑΡΟΣ ΕΡΜΕΛΙΝΤ | ||||||||||
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43(αυτ) | |||||||||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΚΑΛΘΙ ΜΑΡΚΟΣ | ||||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 27 | |||||||||
46 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 | ||||||||
39 | ΓΚΟΥΡΡΙΤΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 9 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
90 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | 69 | |||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΣΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 27 | |||||||||
46 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||||||||||
39 | ΛΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
17-12-2022 - 15:00 | |
Μανωλαδας | |
ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |