Α1 DEDALOS - 26η αγωνιστική | |
27-03-2016 - 16:00 | |
Τραγανου | |
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Νικη Τραγανου | ΑΠΟ Κουρτεσιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||
41 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 68 | ||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 4 | ΜΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΒΓΙΝΙΔΗΣ | |||||||||
65 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
58 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 60 | ||||||||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||||||||||
34 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 63 | ||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 85 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
41 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | 85 | ||||||||
ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
46 | ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 3 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 68 | ||||||||
ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ | 5 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΠΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 63 | |||||||||
65 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS - 26η αγωνιστική | |
27-03-2016 - 16:00 | |
Τραγανου | |
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |