Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
25-01-2023 - 15:15 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Ολυμπιακός Λαμπετίου | Απολλων Ν. Φιγαλιας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΦΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 35 | |||||||||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
ΤΟΣΚΑΙ ΕΡΙΟΛ | 3 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
80 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 80,1 | ||||||||
46 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | ||||||||
70 | ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | ||||||||
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 35 | ||||||||
ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3 | ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
ΦΑΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
80 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | 6 | ΜΠΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΜΠΕΒΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 6η αγωνιστική | |
25-01-2023 - 15:15 | |
Δημ. Λαμπετιου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |