Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 5η αγωνιστική | |
11-12-2022 - 15:00 | |
Επιταλίου | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Ατρομητος Βαρβασαινας | Προοδος Σαλμωνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
58 | 57 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | MALAJ ARJEL | ||||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
78 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
34 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 | 90 | |||||||
ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
24 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
63 | ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
34 | ΜΠΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | |||||||||
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΠΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
34 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
78 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
34 | 90 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
58 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 5η αγωνιστική | |
11-12-2022 - 15:00 | |
Επιταλίου | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |