Α1 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
20-03-2016 - 16:00 | |
Καλλικωμου | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Κεραυνος Καλλικωμου | Κεραυνος Χειμαδιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ||||||||||
ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
48 | ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41 | 78 | |||||||
33 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
78 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |||||||||
68 | 62 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
85 | 22,78 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
85 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 77 | 46 | |||||||
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ | 78 | |||||||||
68 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 5 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||
78 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α1 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
20-03-2016 - 16:00 | |
Καλλικωμου | |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |