Α1 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
20-03-2016 - 16:00 | |
Επιταλίου | |
ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αλφειος Επιταλιου | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΟΡΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
90 | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | ||||||||||
ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31(αυτ) | |||||||||
70 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||||||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||||||||||
ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΚΟΡΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ | 9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | |||||||||
18 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΑΧΑΜΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
60 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 65 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
60 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | ||||||||
70 | 45 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | |||||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΛΕΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
90 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||||||||
ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 7 | SEFA VICTOR |
Α1 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
20-03-2016 - 16:00 | |
Επιταλίου | |
ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |