Α1 DEDALOS - 24η αγωνιστική | |
06-03-2016 - 15:30 | |
Τραγανου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Νικη Τραγανου | Ηλειακός Βαρθολομιού |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ | 1 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
86 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΒΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ | ||||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
84 | ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 6 | ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΛΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | ΜΠΑΧΑ ΑΡΝΤΙΣ | ||||||||||
68 | 25 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 85 | |||||||
62 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 66 | ||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85 | |||||||||
86 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΒΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 | ||||||||
68 | ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΦΩΤΙΟΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ | 5 | ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
84 | 90 | ΠΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS - 24η αγωνιστική | |
06-03-2016 - 15:30 | |
Τραγανου | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |