Α1 DEDALOS - 22η αγωνιστική | |
21-02-2016 - 15:30 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | Ηλειακός Βαρθολομιού |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΘΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΒΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ | 3 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86 | |||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ | ||||||||||
19 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ | 5 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 89 | ||||||||
ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ ΙΓΝΑΝΤΙΟΣ | 6 | ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
56 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 74 | ||||||||
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΟΥΛΗΣ | 8 | ΜΠΑΧΑ ΑΡΝΤΙΣ | ||||||||||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ` ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||||||||||
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΙΔΙΩΤ | 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90 | 74 | ||||||||
ΜΠΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΒΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
90 | ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 86 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α1 DEDALOS - 22η αγωνιστική | |
21-02-2016 - 15:30 | |
Δημ. Ζαχάρως | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |