Α1 DEDALOS - 21η αγωνιστική | |
13-02-2016 - 15:30 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ |
Ηλειακός Βαρθολομιού | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
46 | 35 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | 46 | |||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46 | |||||||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | 48(αυτ) | |||||||||
37 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 28(αυτ) | ||||||||
ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΑΧΑ ΑΡΝΤΙΣ | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
70 | 68 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 10 | ΑΧΑΜΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
7 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΚΟΡΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
ΒΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 | 46 | ||||||||
70 | ΒΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | |||||||||
46 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | SEFA VICTOR | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
Α1 DEDALOS - 21η αγωνιστική | |
13-02-2016 - 15:30 | |
Δημ. Βαρθολομιού | |
ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ |