Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 28-11-2021 - 12:00 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
Νεος Ατρομητος Λασταιικων | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
41 | ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | ||||||||
26 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
65 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 | 81 | |||||||
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 78 | |||||||||
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 85 | |||||||||
ΑΛΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
85 | 29 | ΠΙΕΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 40 | |||||||
ΖΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 | |||||||||
31 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 89,80,85 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
85 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89 | 78 | |||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΚΩΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 | |||||||||
65 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 60 | 85 | |||||||
ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 28-11-2021 - 12:00 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |